<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Blasmusik-Kreisverband Neckar-Alb</title>
		<link>http://www.bvbw-neckaralb.de/</link>
		<description>Blasmusik-Kreisverband Neckar-Alb</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Blasmusik-Kreisverband Neckar-Alb</title>
			<url>http://www.bvbw-neckaralb.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.bvbw-neckaralb.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Blasmusik-Kreisverband Neckar-Alb</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 20:48:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Fast sieben Stunden Konzertmusik in der Festhalle Pliezhausen</title>
			<link>http://www.bvbw-neckaralb.de/nachricht/archive/2012/mai/article/fast-sieben-stunden-konzertmusik-in-der-festhalle-pliezhausen/?tx_ttnews%5Bday%5D=06&#38;cHash=f1ced463bcf8cf523a2b5f8b4023574a</link>
			<description>Wertungsspiel in Pliezhausen erfolgreich abgelaufen. Neun Orchester stellten sich den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Schulzentrum und die Gemeindehalle war an diesem Sonntag fest in blasmusikalischer Hand. Neun Kapellen hatten sich für das Wertungsspiel angemeldet. Mit der Stadtkapelle Münsingen, dem Musikverein Mehrstetten und dem Musikverein Walddorfhäslach waren drei der Vereine aus der Region angetreten. Alles lief reibungslos ab. Für die Organisation war der Musikverein Pliezhausen verantwortlich.&nbsp;
Hier die Wertungen auf einer <link fileadmin/user_upload/downloads/Wertungsspiele/Wetungsspiel-Pliezhausen.pdf>PDF-Datei zum Herunterladen. </link>

Musikverein Thanheim in böhmisch-mährisch Kategorie 4 mit hervorragendem Ergebnis
Konzertante Wertung: 
Stadtkapelle Münsingen:&nbsp; Kategorie 3 mit sehr gutem Ergebnis
Musikverein Sieglsbach:&nbsp; Kategorie 3 mit sehr gutem Ergebnis
Musikverein Bingen-Hitzkofen:&nbsp; Kategorie 4 mit sehr gutem Ergebnis
Musikverein Mehrstetten&nbsp; Kategorie 4 mit sehr gutem Ergebnis
Musikverein Walddorfhäslach:&nbsp; Kategorie 5 mit hervorragendem Ergebnis
Stadtkapelle Wernau: Kategorie 5 mit hervorragendem Ergebnis
Stadtkapelle Herrenberg: Kategorie 5 mit hervorragendem Ergebnis]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ergebnisse des Wertungsspiels der Bläserjugend Neckar-Alb!</title>
			<link>http://www.bvbw-neckaralb.de/nachricht/archive/2012/april/article/zeitplan-des-wertungsspiels-der-blaeserjugend/?tx_ttnews%5Bday%5D=17&#38;cHash=aacc3729da45029641bba2cf97042872</link>
			<description>Das diesjährige Wertungsspiel der Bläserjugend fand in Pfrondorf in der Schönbuchhalle statt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[32 Beiträge sowohl zur Kammermusik als auch Orchester waren zu verzeichnen und die Jury rund um den Vorsitzenden Franz Barthold hatte viel zu tun. Insgesamt 17 Orchester und 15 Beiträge zur Kammermusik stellten sich dem Urteil der Jury.
Die Tageshöchstpunktzahl bei den Orchestern erreichte das Schülerorchester der Stadtkapelle Maulbronn in der Kategorie I mit 92,7 Punkten. Bei den Ensemblebeiträgen holte sich ein Querflötenduo vom Musikverein Betzingen (Altersstufe IB) die Bestnote mit 93,4 Punkten.
<br />Die Ergebnisse der Beiträge findet ihr <link http://www.bvbw-neckaralb.de/no_cache/service/downloads/?tx_abdownloads_pi1%5Baction%5D=getviewclickeddownload&tx_abdownloads_pi1%5Buid%5D=134>hier!</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 19:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verbandshauptversammlung in Bierlingen</title>
			<link>http://www.bvbw-neckaralb.de/nachricht/archive/2012/maerz/article/verbandshauptversammlung-in-bierlingen/?tx_ttnews%5Bday%5D=04&#38;cHash=005d4dc599918828b743156e9d8d88eb</link>
			<description>Starzach-Bierlingen im Mittelpunkt der Blasmusiker - Blasmusikverband Neckar-Alb freut sich über...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In den Die Musikvereinen der Landkreise Reutlingen und Tübingen musizieren&nbsp; 6.375 Musikerinnen und Musiker davon sind genau 2.785 jünger als 18 Jahre, diese Rekordzahl verkündete Verbandsvorsitzender Helmut Vöhringer bei der diesjährigen Hauptversammlung des Dachverbandes über 90 Musikvereinen von Wolfenhausen im Süd-Osten des Kreisverbandes bis Walddorfhäslach im Nord-Westen. So viele waren es noch nie in der fast 40-jährigen Geschichte des Blasmusikverbandes Neckar-Alb, freute sich Helmut Vöhringer vor den über 100 Delegierten der Vereine im Starzacher Bürgerhaus. Bereits am Vormittag tagte die Bläserjugend Neckar-Alb. Hier trafen sich die Jugendvertreter der Musikvereine und Stadtkapellen der Region. Hier stand vor allem die Weiterbildung im Mittelpunkt der Veranstaltung.<br /><br />Die Gastgeber in Bierlingen hatten den historischen Bürgersaal frühlingshaft geschmückt und begrüßten die ankommenden Gäste mit unterhaltsamer Blasmusik. Am Vormittag zeigten die Jungmusiker unter der Leitung von Peter Trost ihr musikalisches Können. Am Nachmittag durfte bei der Anwesenheit von Joachim Walter, dem Tübinger Landrat,&nbsp; der Tübinger Kreismarsch nicht fehlen. Bei beiden Versammlungen war das Bürgerhaus gut besetzt. Für die Jugendlichen im Verband machte sich auch der Landesvorsitzende Herbert Pfister aus Hayingen auf den Weg. Selbst viele Jahre in der Bläserjugend Neckar-Alb als Vorsitzender tätig, beobachtet er die Arbeit im Kreisverband sowohl aus der Perspektive des Landesvorsitzenden als auch des früheren Bläserjugendvorsitzenden. Besonders die Entwicklung des Verbandjugendblasorchesters wurde von ihm sehr positiv bemerkt. Waren bei der Gründung dieses Auswahlorchesters noch Skeptiker zu hören, so sind inzwischen die Erfolge ein unmissverständlicher Parameter für die Akzeptanz des 90köpfigen Orchesters unter der Leitung von Musikdirektor Arno Hermann. Erfolge bei hochrangigen Musikwettbewerben in den letzten beiden Jahren geben den Weg vor und auch in diesem Jahr geht&nbsp; es nach Ehingen zu einem Orchesterwettbewerb gehen. Die Probenphase für den Termin im Juni hat bereits begonnen. Florian Mayer und sein sechsköpfiges Vorstandsteam sehen aber auch die verschiedenen Schwierigkeiten in den Vereinen in der Region genau. So sollen künftig bei den fünftägigen Lehrgängen bereits erste Übungen für Dirigate angeboten werden. Der Nachwuchs an Dirigentinnen und Dirigenten fehlt in den letzten Jahren, was die Suche nach musikalischen Leitungen in den Vereinen erschwert, weiß auch Verbandsdirigent Bruno Seitz zu berichten. Deshalb werden jetzt in verschiedenen Bereichen diesem Problem auf den Zahn gefühlt. Die Fortbildungen im musikalischen Bereich werden auch in diesem Jahr wieder mit drei Lehrgängen in den Sommer- und Herbstferien in Form von fünftägigen Freizeiten angeboten. Der Zulauf ist sehr positiv und zahlreiche Plätze sind bereits belegt. Neben den musikalischen Fortbildungen soll es ein Erste Hilfe-Kurs geben, ein Rechtsseminar ist geplant und mit dem Leiter der Musikakademie Kürnbach, Georg Lernbass erfuhren die Jugendleiter einiges über das Fortbildungsprogramm, das auf Landesebene in der Musikakademie angeboten wird.<br /><br />Neben den Delegierten konnte sich Verbandsvorsitzender Helmut Vöhringer auch über eine illustre Gästeliste freuen. Landrat Joachim Walter ist ebenso ein gerngesehener Gast wie Starzachs Bürgermeister Thomas Noe. Die Anwesenheit zeigt gleichzeitig auch den Stellenwert der Blasmusik in den Landkreisen und in den Kommunen der Region. Als Dienstleister für die Vereinsfunktionäre konnten die einzelnen Verbands-Zuständigen bereits vor der Versammlung mit ihren schriftlichen Berichten Rück- und Ausblicke darlegen. So war bei der Versammlung viel Raum um die Kommunikation und die Zukunft ins Visier zu nehmen. Nach Abarbeitung der Regularien konnten sich die Anwesenden bei einem Vortrag von Michael Öhlhorn zum Thema „Sicherheit auf Veranstaltungen“ informieren. Michael Öhlhorn ist Geschäftsführer der Firma Vabeg® Eventsafety Deutschland GmbH, Der ausgewiesene Fachmann weiß von der Vielzahl an Herausforderungen, die an die Veranstalter und Betreiber von Veranstaltungen gestellt werden. Die gleichzeitige kosteneffiziente und sichere Umsetzung birgt aber oft Problemstellungen, berichtete Michael Öhlhorn. Je nach Art der Versammlungsstätte müssen inzwischen über 110 Regelwerke umgesetzt werden. Die Betriebssicherheit der Veranstaltung mit den Hauptbereichen Brandschutz, Baurecht und Gesundheitsschutz standen im Mittelpunkt seiner Informationen. Für die Musikvereine ist nicht alles Neuland, da viele Vereine neben den konzertanten Veranstaltungen im Jahreslauf auch für Zelt-, Vereins- oder Straßenfest in ihren Heimatgemeinden als erfahrene Gastgeber fungieren.<br /><br />Gute Tradition in der Hauptversammlung ist es, immer Gastgeber für die verschiedenen großen Veranstaltungen wie Kreismusikfest, Wertungsspiele und Hauptversammlung zu gewinnen. Die nächste und damit 40. Hauptversammlung findet somit im nächsten Jahr in Dettingen/Erms statt. Das Wertungsspiel der Bläserjugend wird im nächsten Jahr in Bad Urach über die Bühne gehen, die Kreismusikfeste in den nächsten Jahren finden in diesem Jahr in Kiebingen, 2013 in Mehrstetten mit Wertungsspiel (RT) und Bierlingen (TÜ) statt. 
Für Florian Mayer und Bruno Seitz hatte Verbandsvorsitzender Helmut Vöhringer eine Überraschung parat. Verbandsdirigent Bruno Seitz wurde mit der silbernen Ehrenmedaille für 15-jährige Tätigkeit in der Vorstandschaft des Blasmusikverbandes Neckar-Alb geehrt. Florian Mayer erhielt vom Vorsitzenden&nbsp; die bronzene Ehrenmedaille. Er ist seit zehn Jahren in der Bläserjugend Neckar-Alb in der Vorstandschaft aktiv und seit 2011 Vorsitzender.&nbsp;

Die schriftlichen Berichte von Verbandsvorsitzenden, Verbandsdirigenten, Presse- und Medienbeauftragte und Verbandsjugendleiter samt Lehrgangsstatistik finden Sie unter der Rubrik <link 40>Rundschreiben</link>.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 17:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Anmeldung zum Alphorntag jetzt online!</title>
			<link>http://www.bvbw-neckaralb.de/nachricht/archive/2012/januar/article/anmeldung-zum-alphorntag-jetzt-online/?tx_ttnews%5Bday%5D=29&#38;cHash=12c9c779997814b3bdeb7b87b4205629</link>
			<description>Am 29.Juli treffen sich die Alphornbläser aus ganz Baden-Württemberg in Dettingen/Erms. Die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zum Terminplan geht es <link no_cache/service/downloads/?tx_abdownloads_pi1%5Baction%5D=getviewclickeddownload&tx_abdownloads_pi1%5Buid%5D=123>hier.</link>
Zum Anmeldeformular gibt es <link http://www.bvbw-neckaralb.de/no_cache/service/downloads/?tx_abdownloads_pi1%5Baction%5D=getviewclickeddownload&tx_abdownloads_pi1%5Buid%5D=124>hier</link>.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:46:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wertungsspiel der Bläserjugend 2012</title>
			<link>http://www.bvbw-neckaralb.de/nachricht/archive/2012/januar/article/wertungsspiel-der-blaeserjugend-2012/?tx_ttnews%5Bday%5D=11&#38;cHash=f8c59a4956eff9b10812d449bbcee9b4</link>
			<description>Das Wertungsspiel der Bläserjugend findet in diesem Jahr in der Schönbuchhalle in Pfrondorf statt,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Musikverein Pfrondorf und die Bläserjugend freuen sich auch in diesem Jahr auf ein tolles Wertungsspiel. In der Schönbuchhalle in Pfrondorf (Kreis Tübingen) werden sich die Orchester und die Beiträge zur Kammermusik erneut einer kompetenten und erfahrenen Jury stellen. Wir freuen uns schon jetzt auf eine großartige Veranstaltung! 
Ein Anmeldeformular ist <link http://www.bvbw-neckaralb.de/no_cache/service/downloads/?tx_abdownloads_pi1%5Baction%5D=getviewclickeddownload&tx_abdownloads_pi1%5Buid%5D=115>hier</link> verfügbar!
Ein Infoblatt gibts <link http://www.bvbw-neckaralb.de/no_cache/service/downloads/?tx_abdownloads_pi1%5Baction%5D=getviewclickeddownload&tx_abdownloads_pi1%5Buid%5D=118>hier</link>!]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Commusic- Seminar 2012 zu Steuern und Buchhaltung im Verein</title>
			<link>http://www.bvbw-neckaralb.de/nachricht/archive/2012/januar/article/commusic-seminar-2012-zu-steuern-und-buchhaltung-im-verein/?tx_ttnews%5Bday%5D=02&#38;cHash=f86f49db20c7563d321aa9bf6fb804dc</link>
			<description>Am Samstag, 17. März 2012 von 9:30 bis ca. 16:30 Uhr findet ein ComMusic-Seminar im Musikerheim in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Samstag, 17. März 2012 von 9:30 bis ca. 16:30 Uhr findet ein ComMusic-Seminar im Musikerheim in Reutlingen-Betzingen statt. Im Mittelpunkt des Tagesseminars stehen alle für einen gemeinnützigen Verein wichtigen steuerrechtlichen Themen sowie die Umsetzung in der Buchhaltung unter Anwendung der ComMusic Buchhaltungssoftware. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten Grundkenntnisse des Programms beherrschen, die man sich mit der Hilfefunktion vorab erarbeiten kann. Über die grundlegenden steuerlichen Bestimmungen und Gestaltungsmöglichkeiten hinaus werden auch die aktuellen Neuregelungen aus den letzten Jahren beispielsweise zur Gemeinnützigkeit und steuerfreien Zahlungen an Mitglieder behandelt. Anhand verschiedener Praxisbeispiele wird die ComMusic-Buchhaltungssoftware präsentiert. Für Fragen zu diversen Problemstellungen aus den Vereinen stehen die Dozenten Prof. Dr. Hubert Kempter und Walter Schiele im Rahmen des Seminars gerne zur Verfügung.<br />Die Teilnahmegebühr beträgt 18 Euro. Dieser Betrag enthält Verpflegung und Getränke während des Seminars. Die Teilnahmegebühr ist am Seminartag bar zu bezahlen. Die Teilnehmer-Anzahl ist auf 30 Personen begrenzt. Alle Teilnehmer erhalten nach Anmeldung eine Teilnahmebestätigung und beim Seminar für den Unkostenbeitrag einen Beleg. <br />Anmeldungen an die Geschäftsstelle unter der Mail-Adresse: vorsitzender@bvbw-neckaralb.de oder an unsere Pressereferentin Gabriele Armbruster unter der Mail-Adresse: gabriele.armbruster@web.de<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wertungsspiel 2012 in Pliezhausen</title>
			<link>http://www.bvbw-neckaralb.de/nachricht/archive/2011/november/article/wertungsspiel-2012-in-pliezhausen/?tx_ttnews%5Bday%5D=28&#38;cHash=9358e397ee765e0dd4419fe157db7b14</link>
			<description>Konzertante und böhmisch-mährische Blasmusik ist beim Wertungsspiel in Pliezhausen im Frühjahr 2012...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%">Die Gastgeber des Musikvereins Pliezhausen im Landkreis Reutlingen freuen sich, am Sonntag, 6. Mai viele Vereine begrüßen zu dürfen. Verbandsdirigent Bruno Seitz übernimmt in gewohnter Art und Weise die Anmeldung und Zeitplanung für diese Veranstaltung. Anmeldungen sind auch <link http://www.bvbw-neckaralb.de/informationen/wertungsspiele/>online über die Webseite des Kreisverbandes </link>möglich. </span></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 22:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nach einer kurzen Weltreise ging die Titanic unter</title>
			<link>http://www.bvbw-neckaralb.de/nachricht/archive/2011/oktober/article/herrvoragendes-ergebnis-des-verbandsjugendblasorchesters/?tx_ttnews%5Bday%5D=24&#38;cHash=4d21f12eb3c68abc96af4cd2680806e9</link>
			<description>Ein hervorragendes Ergebnis erspielte sich das Verbandsjugendblasorchester Neckar-Alb beim...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die 80 jungen Musikerinnen und Musiker unter Leitung von Musikdirektor Arno Hermann hatten lange und intensiv geprobt um in Balingen ihr Können unter Beweis zu stellen. Als einziges Auswahlorchester musste das Verbandsjugendblasorchester das Pflichtstück „The Titanic Saga“ von Piet Swerts vortragen. Das Musikstück beschreibt sehr eingängig und in zahlreichen musikalischen Bildern die Geschichte des legendären Schiffs vom Start der Reise im britischen Southampton bis hin zu seinem Untergang. Als Selbstwahlstück spielte das Orchester „Global Variations“ von Nigel Hess. Dieses Musikstück nimmt den Zuschauer mit auf eine kurze Reise um die Welt: von England, geht es unter anderem durch Frankreich, Indien, Japan, Argentinien, Afrika, bevor man von weitem bereits wieder die Glocken des BigBen läuten hört.
Der Jubel war groß als die vier Wertun­gsrichter ihre Tafeln nach oben hoben. Die zehn Kriterien bei Global Variationen wurden durchweg mehrheitlich mit 9 und 10 Punkten bewertet, die Titanic-Sage wurde mit 8 und 9 Punkten honoriert. Der Jubel war groß und die strahlenden Gesichter hielten lange an. Besonders positiv bewerteten alle das Orchestergespräch mit dem Jury-Vorsitzenden Oberstleutnant Euler. Sehr wertvoll empfand Bläserjugendleiter Florian Mayer diesen Input. Arno Hermann freute sich mit seinen Schützlingen über diese hervorragende Leistung.
Der musikalische Ausflug auf die Zollern-Alb wurde mit einem gemeinsamen Abendessen und dem Besuch des Bundeswehr-Bigband Konzertes in der Balinger Stadthalle abgerundet. Einige der Jugendlichen machten sich aber auch gleich in der Volksbank-Messe schnell auf dem Tanzparkett zu schaffen. Die Party ging bis weit in die Abendstunden, hier hatte sich der mitgereiste Fanclub bereits schon lange wieder auf den Heimweg gemacht. 
Eine Überraschung erwartete am Sonntag dann einen der jüngsten Musiker des Orchesters. &nbsp;Schlagzeuger Florian Wizemann durfte bei der Preisverleihung als einer von wenigen Auserwählten beim Heeresmusikkorps 12 Veitshöchheim mitmusizieren.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 08:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einen ganzen Tag lang gute Musik</title>
			<link>http://www.bvbw-neckaralb.de/nachricht/archive/2011/oktober/article/einen-ganzen-tag-lang-gute-musik/?tx_ttnews%5Bday%5D=23&#38;cHash=0896d15df541c33b6dea6fae7212beee</link>
			<description>Wir habend den ganzen Tag gute Musik gehört, so fasste Moderation Jenny Schlotterbeck das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Der gastgebende Verein hatte alle Hände voll zu tun. Aber alles klappte wie am Schnürchen, die beteiligten Musikkapellen musizierten vor einer vollbesetzten Festhalle und zum Abschluss des Tages wurde es nochmals spannend, denn die Konzertgäste wurden auf die Bühne gebeten und die Kapellen nahmen in der Halle Platz. Jede Kapelle musizierte einen kleinen Ausschnitt aus ihrem Repertoire. Im Gesamtchor wurden dann als großes Finale drei Musikstücke gemeinsam intoniert.<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>Hier dirigierten dann Thorsten Feisthammel , als Dirigent der gastgebenden Kapelle, Franz Watz als Wertungsrichter und Komponist<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>und Verbandsdirigent Bruno Seitz. </p>
<p class="MsoNormal">Verbandsvorsitzender Helmut Vöhringer hatte als krönenden Abschluss die Aufgabe die Wertungen auszuhändigen. In Kategorie 3 erreichte der Musikverein Gussenstadt die Wertung hervorragend. Die Musikkapelle Böttingen und Wäschenbeuren erreichten das Prädikat sehr gut. In der nächsthöheren Wertungsstufe Kategorie 4 erreichte der Musikverein Kohlstetten, Köhlermusikanten die Auszeichnung sehr gut und der Musikverein Magstadt erreichte in der Kategorie 5 ebenfalls die Bewertung sehr gut. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 21:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gemeinsame Tagung</title>
			<link>http://www.bvbw-neckaralb.de/nachricht/archive/2011/oktober/article/gemeinsame-tagung/?tx_ttnews%5Bday%5D=11&#38;cHash=96451dc5e7c7cffe63ac48d641e82902</link>
			<description>Erstmals in der Geschichte des Blasmusikverbandes Neckar-Alb tagten jetzt die Vorstandsmitglieder...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Einblicke und Ausblicke, Gemeinsamkeiten und Besonderheiten standen bei der Sitzung in Reutlingen-Sickenhausen auf der Tagesordnung. Vorsitzender Helmut Vöhringer freute sich, dass alle an einem Tisch zusammengekommen waren und so eine gute Basis für die Arbeit in der Vorstandschaft geschaffen wurde.&nbsp;]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 06:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
